選抜区分 | 各学部の募集定員 ※1 | Web操作・振込期間 | 書類書類受付期間 | 試 験 日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 試 験 場 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | スポーツ特待 | 若干名 | 令和7年 9月22日(月) ~ 10月7日(火) | 令和7年 10月1日(水) ~ 10月8日(水) 【必着】 | 10月 18日 (土) | 11月 1日 (土) | 11月17日 (月) | 宮崎 【本学】 | |
自己推薦 | 前期日程 | 10名 | |||||||
中期日程 | 若干名 | 令和7年 11月25日(火) ~ 12月10日(水) | 令和7年 12月1日(月) ~ 12月11日(木) 【必着】 | 12月 16日 (火) | 12月 22日 (月) | 1月 20日 (火) | 宮崎 【本学】 | ||
後期日程 | 若干名 | 令和8年 2月20日 (金) ~ 3月9日 (月) | 令和8年 2月20日(金) ~ 3月10日(火) 【必着】 | 3月 13日 (金) | 3月 18日 (水) | 3月 27日 (金) | 宮崎 【本学】 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30名 | 令和7年 10月20日(月) ~ 11月6日(木) | 令和7年 11月1日(土) ~ 11月7日(金) 【必着】 | 11月 15日 (土) | 12月 1日 (月) | 12月 16日 (火) | 宮崎 【本学】 鹿児島 那覇 | |
公募推薦 | 若干名 | ||||||||
指定校特待 | A特待 | 若干名 | 宮崎 【本学】 | ||||||
C特待 | 若干名 | ||||||||
指定校特待 | B特待 | 若干名 | 令和7年 11月25日(火) ~ 12月10日(水) | 令和7年 12月1日(月) ~ 12月11日(木) 【必着】 | 12月 16日 (火) | 12月 22日 (月) | 1月 20日 (火) | 宮崎 【本学】 | |
D特待 | 若干名 | ||||||||
一般選抜 | 一般 | 30名 | 令和8年 1月5日(月) ~ 1月27日(火) | 令和8年 1月5日(月) ~ 1月28日(水) 【必着】 | 2月 5日 (木) | 2月 18日 (水) | 3月 9日 (月) | 宮崎 【本学】 鹿児島 那 覇 | |
総合・専門科 | 若干名 | ||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期日程 | 20名 | 令和8年 1月5日(月) ~ 1月27日(火) | 令和8年 1月5日(月) ~ 1月28日(水) 【必着】 | 個別学力検査は 課さない | 2月 18日 (水) | 3月 9日 (月) | ─ | |
総合・専門科 | 若干名 | ||||||||
後期日程 | 若干名 | 令和8年 2月20日(金) ~ 3月9日(月) | 令和8年 2月20日(金) ~ 3月10日(火) 【必着】 | 個別学力検査は 課さない | 3月 18日 (水) | 3月 27日 (金) | ─ | ||
特別選抜 | 併設校 | Ⅰ期 | 10名 | ー | 令和7年 11月1日(土) ~ 11月7日(金) 【必着】 | 11月 15日 (土) | 12月 1日 (月) | 12月 16日 (火) | 宮崎 【本学】 |
Ⅱ期 | 令和8年 2月12日(木) ~ 2月20日(金) 【必着】 | 2月 26日 (木) | 3月 6日 (金) | 3月 16日 (月) | |||||
帰国生 | 若干名 | 令和8年 2月6日(金) ~ 2月19日(木) | 令和8年 2月12日(木) ~ 2月20日(金) 【必着】 | 2月 26日 (木) | 3月 6日 (金) | 3月 16日 (月) | |||
社会人 | |||||||||
編・転入学 | ー | ||||||||
外国人留学生 |