選抜区分 | 各学部の募集定員 ※1 | Web操作・振込期間 | 書類書類受付期間 | 試 験 日 | 合格発表日 | 手続締切日 | 試 験 場 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | スポーツ特待 | 若干名 | 令和6年 9月24日(火) ~ 10月8日(火) | 令和6年 10月1日(火) ~ 10月9日(水) 【必着】 | 10月19日 (土) | 11月 1日 (金) | 11月 18日 (月) | 宮崎 【本学】 | |
自己推薦 | 前期日程 | 10名 | |||||||
後期日程 | 若干名 | 令和7年 2月25日(火) ~ 3月6日(木) | 令和7年 2月25日(火) ~ 3月7日(金) 【必着】 | 3月12日 (水) | 3月 15日 (土) | 3月 28日 (金) | 宮崎 【本学】 | ||
自己推薦(前期日程/後期日程)の出願資格「有資格者」の資格例について | |||||||||
学校推薦型選抜 | 指定校 | 25名 | 令和6年 10月21日(月) ~ 11月7日(木) | 令和6年 11月1日(金) ~ 11月8日(金) 【必着】 | 11月16日 (土) | 12月 2日 (月) | 12月 16日(月) | 宮崎 【本学】 鹿児島 那覇 | |
公募推薦 | 専願型 | 5名 | |||||||
指定校特待 | A特待 | 若干名 | 宮崎 【本学】 | ||||||
C特待 | 若干名 | ||||||||
公募推薦 | 併願型 | 若干名 | 令和6年 11月25日(月) ~ 12月11日(水) | 令和6年 12月2日(月) ~ 12月12日(木) 【必着】 | 12月17日 (火) | 12月 23日 (月) | 1月 22日 (水) | 宮崎 【本学】 | |
指定校特待 | B特待 | 若干名 | |||||||
D特待 | 若干名 | ||||||||
一般選抜 | 一般 | 30名 | 令和7年 1月6日(月) ~ 1月23日(木) | 令和7年 1月6日(月) ~ 1月24日(金) 【必着】 | 2月4日 (火) | 2月 14日 (金) | 3月 10日 (月) | 宮崎 【本学】 鹿児島 那 覇 | |
総合・専門科 | 若干名 | ||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期日程 | 20名 | 令和7年 1月6日(月) ~ 1月30日(木) | 令和7年 1月6日(月) ~ 1月31日(金) 【必着】 | 個別学力検査は 課さない | 2月 19日 (水) | 3月 10日 (月) | ─ | |
総合・専門科 | 若干名 | ||||||||
後期日程 | 若干名 | 令和7年 2月25日(火) ~ 3月6日(木) | 令和7年 2月25日(火) ~ 3月7日(金) 【必着】 | 個別学力検査は 課さない | 3月 15日 (土) | 3月 28日 (金) | ─ | ||
特別選抜 | 併設校 | Ⅰ期 | 10名 | ー | 令和6年 11月1日(金) ~ 11月8日(金) 【必着】 | 11月16日 (土) | 12月 2日 (月) | 12月 16日 (月) | 宮崎 【本学】 |
Ⅱ期 | 令和7年 2月12日(水) ~ 2月21日(金) 【必着】 | 2月27日 (木) | 3月 7日 (金) | 3月 17日 (月) | |||||
帰国生 | 若干名 | 令和7年 2月7日(金) ~ 2月20日(木) | 令和7年 2月12日(水) ~ 2月21日(金) 【必着】 | 2月27日 (木) | 3月 7日 (金) | 3月 17日 (月) | |||
社会人 | |||||||||
編・転入学 | ー | ||||||||
外国人留学生 |